3 vs 3 mixed ball hockey
2 periods of 25 minutes)
3000 sq. ft gym
Fall 2025 season will start on September 8, 2025
Registration will open up on Saturday August 9th.
TIME | BLACK | SCORE | WHITE | SCORE |
---|---|---|---|---|
18h30 | ||||
19h40 | ||||
TIME | BLACK | SCORE | WHITE | SCORE |
---|---|---|---|---|
18h30 | ||||
19h40 | ||||
TIME | BLACK | SCORE | WHITE | SCORE |
---|---|---|---|---|
18h30 | ||||
19h40 | ||||
TIME | BLACK | SCORE | WHITE | SCORE |
---|---|---|---|---|
18h30 | ||||
19h40 | ||||
TIME | BLACK | SCORE | WHITE | SCORE |
---|---|---|---|---|
18h30 | ||||
19h40 | ||||
************************************************************
October 13, 2025 - No games
Happy Thanksgiving!
************************************************************
TIME | BLACK | SCORE | WHITE | SCORE |
---|---|---|---|---|
18h30 | ||||
19h40 | ||||
TIME | BLACK | SCORE | WHITE | SCORE |
---|---|---|---|---|
18h30 | ||||
19h40 | ||||
TIME | BLACK | SCORE | WHITE | SCORE |
---|---|---|---|---|
18h30 | ||||
19h40 | ||||
TIME | BLACK | SCORE | WHITE | SCORE |
---|---|---|---|---|
18h30 | ||||
19h40 | ||||
TIME | BLACK | SCORE | WHITE | SCORE |
---|---|---|---|---|
18h30 | ||||
19h40 | ||||
TIME | BLACK | SCORE | WHITE | SCORE |
---|---|---|---|---|
18h30 | ||||
19h40 | ||||
Carlsbad Springs Community Centre
6020 Piperville Road, Carlsbad Springs
ON K0A 1K0